Proudový chránič Typ B pro elektromobilitu
Kód: 110212 110221 110213 110222 110214 110223 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Proudové chrániče typu B Ex9LB63 jsou vhodné pro domácí i průmyslové aplikace, kde jsou použité frekvenční měniče, FV elektrárny, nabíječky elektromobilů a podobné zařízení. Typ B nabízí citlivost na reziduální AC, pulzující a hladké DC proudy, společně s vysokými frekvencemi až 1 kHz.
Jsou založeny na elektronickém principu, který přináší výhody přesnějšího měření reziduálního proudu a tím snížení počtu nechtěných vybavení. Tyto přístroje netrpí problémem zmagnetizování vybavovací jednotky. Díky tomu není povinná testovací doba, ale přístroj musí být testován pravidelně. Testovací periodu mohou upravovat lokální zákony a předpisy. Doporučená testovací doba je 6 měsíců v normálním prostředí a každý měsíc v náročném prostředí.
110212 Proudový chránič Ex9LB63 1P+N 25A 30mA
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| přepěťová proudová kapacita | 3 |
| Frekvence | 50 Hz |
| Počet pólů | 2 |
| Stupeň krytí (IP) | IP20 |
| Konstrukční velikost (podle DIN 43880) | 3 |
| Selektivní ochrana | NE |
| Zkratová kapacita proudu (Icw) | 10 |
| Typ reziduálního proudu | B |
| Vhodné pro zapuštěnou instalaci | 79 |
| Upevňovací metoda | DIN lišta |
| Věstavěná hloubka | NE |
| Šířka v modulech | 3 |
| Nominální jmenovité napětí | |
| Nominální Jmenovitý proud | 25 |
| Jmenovitý poruchový proud | 0.3 |
| Krátkodopé zpožděné vypnutí | NE |
110213 Proudový chránič Ex9LB63 1P+N 40A 30mA
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| Konstrukční velikost (podle DIN 43880) | 3 |
| Selektivní ochrana | NE |
| Zkratová kapacita proudu (Icw) | 10 |
| Upevňovací metoda | DIN lišta |
| Typ reziduálního proudu | B |
| Vhodné pro zapuštěnou instalaci | 79 |
| Nominální jmenovité napětí | |
| Věstavěná hloubka | NE |
| Šířka v modulech | 3 |
| Nominální Jmenovitý proud | 40 |
| Jmenovitý poruchový proud | 0.3 |
| Krátkodopé zpožděné vypnutí | NE |
| přepěťová proudová kapacita | 3 |
| Frekvence | 50 Hz |
| Počet pólů | 2 |
| Stupeň krytí (IP) | IP20 |
110214 Proudový chránič Ex9LB63 1P+N 63A 30mA
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| Konstrukční velikost (podle DIN 43880) | 3 |
| Selektivní ochrana | NE |
| Zkratová kapacita proudu (Icw) | 10 |
| Typ reziduálního proudu | B |
| Vhodné pro zapuštěnou instalaci | 79 |
| Upevňovací metoda | DIN lišta |
| Věstavěná hloubka | NE |
| Šířka v modulech | 3 |
| Nominální jmenovité napětí | |
| Nominální Jmenovitý proud | 63 |
| Jmenovitý poruchový proud | 0.3 |
| Krátkodopé zpožděné vypnutí | NE |
| přepěťová proudová kapacita | 3 |
| Frekvence | 50 Hz |
| Počet pólů | 2 |
| Stupeň krytí (IP) | IP20 |
110221 Proudový chránič Ex9LB63 3P+N 25A 30mA
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| Selektivní ochrana | NE |
| Zkratová kapacita proudu (Icw) | 10 |
| Typ reziduálního proudu | B |
| Vhodné pro zapuštěnou instalaci | 79 |
| Upevňovací metoda | DIN lišta |
| Věstavěná hloubka | NE |
| Šířka v modulech | 4 |
| Nominální jmenovité napětí | |
| Nominální Jmenovitý proud | 25 |
| Jmenovitý poruchový proud | 0.3 |
| Krátkodopé zpožděné vypnutí | NE |
| přepěťová proudová kapacita | 3 |
| Frekvence | 50 Hz |
| Počet pólů | 4 |
| Stupeň krytí (IP) | IP20 |
| Konstrukční velikost (podle DIN 43880) | 4 |
110222 Proudový chránič Ex9LB63 3P+N 40A 30mA
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| Nominální jmenovité napětí | |
| Věstavěná hloubka | NE |
| Šířka v modulech | 4 |
| Jmenovitý poruchový proud | 0.3 |
| Krátkodopé zpožděné vypnutí | NE |
| Nominální Jmenovitý proud | 40 |
| přepěťová proudová kapacita | 3 |
| Frekvence | 50 Hz |
| Počet pólů | 4 |
| Stupeň krytí (IP) | IP20 |
| Konstrukční velikost (podle DIN 43880) | 4 |
| Selektivní ochrana | NE |
| Zkratová kapacita proudu (Icw) | 10 |
| Upevňovací metoda | DIN lišta |
| Typ reziduálního proudu | B |
| Vhodné pro zapuštěnou instalaci | 79 |
110223 Proudový chránič Ex9LB63 3P+N 63A 30mA
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| Konstrukční velikost (podle DIN 43880) | 4 |
| Selektivní ochrana | NE |
| Zkratová kapacita proudu (Icw) | 10 |
| Upevňovací metoda | DIN lišta |
| Typ reziduálního proudu | B |
| Vhodné pro zapuštěnou instalaci | 79 |
| Nominální jmenovité napětí | |
| Věstavěná hloubka | NE |
| Šířka v modulech | 4 |
| Jmenovitý poruchový proud | 0.3 |
| Krátkodopé zpožděné vypnutí | NE |
| Nominální Jmenovitý proud | 63 |
| přepěťová proudová kapacita | 3 |
| Frekvence | 50 Hz |
| Počet pólů | 4 |
| Stupeň krytí (IP) | IP20 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proudové chrániče |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Výpis hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
