Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den
go-e Charger PRO CABLE
Kód: CH-PRO-CABLE-011 CH-PRO-CABLE-001 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nabíjecí stanice | 
|---|---|
| Výstupní proud: | AC (střídavý) | 
| Výstup stanice: | kabel Typ 2 | 
| Funkce: | Nabíjení ve zvoleném čase, Integrovaný elektroměr, Nastavení nabíjecího proudu, Aktivní přepínání fází | 
| Autorizace: | RFID čtečka, Aplikace | 
| Energy Management: | Dynamické řízení výkonu, Master / Slave | 
| Komunikace: | Ethernet, Wifi, 4G, Bluetooth | 
| Protokoly: | OCPP 1.6, MQTT, Modbus (TCP/IP), API, ISO 15118 (Plug and Charge), ISO 15118 (V2X) | 
| Řídící software: | Mobilní aplikace, V cloudu, Třetí strana | 
| Maximální výkon: | 3,7kW, 5,7kW, 7,4kW, 11kW, 17kW, 22kW | 
| Integrace do SmartHome: | Home Assistant, Amazon Alexa, Google Assistant | 
| Integrace s Energy Management System: | Loxone | 
| Stupeň krytí: | IP55 | 
| Umístění: | Domácí, Společné prostory, Firemní | 
| Režim nabíjení: | 3 | 
| Jmenovitý proud: | 6-32A | 
| Napájení: | 1/3 fázové | 
| Pracovní napětí: | 230/400 V | 
| Jmenovitý výkon: | 1,4 - 22 kW | 
| RCM: | 6 mA DC, 20 mA AC | 
| Ochrana proti mechanickému nárazu: | IK08 | 
| Délka kabelu: | 6 metrů | 
| Barva: | Černá | 
| Váha: | 5,25 kg | 
| Pracovní teplota: | -25 °C až 40 ºC | 
| Rozměry: | 18.6 x 29.7 x 9.9cm | 
| Použití: | Vnitřní / Venkovní | 
| Montáž: | Na zeď / Stojan | 
| Obsah balení: | go-e Charger PRO CABLE, instalační materiál, 1x RFID karta, 1x resetovací karta, tištěný manuál | 
| Záruka: | Spotřebitel: 24 měsíců, IČO: 24 měsíců. Možnost prodloužené záruky. | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    