Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den
TeltoCharge EVC 2
Kód: EVC2001100S0 EVC2001120S0 EVC2001130S0 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nabíjecí stanice |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Výstupní proud: | AC (střídavý) |
| Výstup stanice: | Zásuvka Typ 2, kabel Typ 2 |
| Funkce: | Nabíjení ve zvoleném čase, Nastavení nabíjecího proudu |
| Autorizace: | RFID 13,56 MHz, Aplikace, NFC |
| Měření spotřeby: | Základní měření spotřeby |
| Energy Management: | Dynamické řízení výkonu, Master / Slave |
| Komunikace: | Ethernet, Wifi, LTE, Bluetooth |
| Protokoly: | OCPP 1.6, Modbus (TCP/RTU), Modbus (TCP/IP) |
| Řídící software: | Mobilní aplikace, V cloudu, Třetí strana |
| Maximální výkon: | 11kW, 22kW |
| Kompatibilní backend: | eCarUp, Monta, EVmapa, SmartFuelPass |
| Stupeň krytí: | IP56 |
| Režim nabíjení: | 3 |
| Jmenovitý proud: | 6-32A |
| Napájení: | 1/3 fázové |
| Pracovní napětí: | 230/400 V |
| Jmenovitý výkon: | 1,4 - 22 kW |
| RCM: | DC 6mA |
| Přepěťová ochrana: | OVC 3 |
| Ochrana proti mechanickému nárazu: | IK10 |
| Délka kabelu: | 5/7,5 metru |
| Barva: | Černá |
| Pracovní teplota: | -30 °C až 50 ºC |
| Rozměry: | 190x401x125 mm |
| Materiál: | Polykarbonát MVR |
| Použití: | Vnitřní / Venkovní |
| Montáž: | Na zeď / Stojan |
| Záruka: | Spotřebitel: 24 měsíců, IČO: 24 měsíců. |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
